Kualiteti i gypave të INOVA’s bazohet në njohurit e gjëra të teknikave të prodhimit, si dhe në përdorimin e gjeneratës së fundit të lëndëve të para të PE (Polietilenit).
INOVA prodhon gypa të plastikës për ujë të pijshëm nga lëndët e para më të mira botërore nga PE, që plotësojnë kërkesat e PE 100 +.
PE 100 paraqet gjeneratën e fundit të lëndës së parë PE.
Duke ju falënderuar vetive të shquara të materialit PE 100, është bërë e mundshme prodhimi i gypave të polietilenit në shtypje më të larta dhe dimensione më të mëdha.
Gama e produkteve të INOVA-s.
Gypat për ujë të pijshëm | Lënda e parë | Dimensionet [mm] |
---|---|---|
INOVA Pipes | PE 80 MRS 8.0 | 20 – 200 |
INOVA Pipes | PE 100 MRS 10.0 | 20 – 200 |
Karakteristikat teknike të gypave të INOVA-s:
Gjatësija e gypave sipas dimensioneve:
– Ø 20 deri në Ø 32, deri në 450 metra rrotull – të mbështjellur
– Ø 40 deri në Ø 75, deri në 250 metra rrotull
– Ø 90 deri në Ø110, deri në 100 metra rrotull
– Ø110 deri në Ø200, të drejtë, në gjatësi prej 6 – 12 metra
– për gypat Ø110, të mbështjellura rrotull ose të drejtë në gjatësi sipas porosisë.
Shtypja e punës në 20°C : 6 bar, 10 bar, 16 bar, 20 bar, 25 bar, 32 bar.
Ngjyrat: e Kaltërt, e Zezë
Ø | SDR 26PN 6.4 | SDR 17PN 10 | SDR 11PN 16 | SDR 9PN 20 | SDR 7.4PN25 | |||||
d/mm | S [mm] | Pesha kg/m | S [mm] | Pesha kg/m | S [mm] | Pesha kg/m | S [mm] | Pesha kg/m | S [mm] | Pesha kg/m |
20 | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 0.13 | 3.0 | 0.17 |
25 | – | – | – | – | 2.3 | 0.15 | 3.0 | 0.21 | 3.5 | 0.24 |
32 | – | – | 2.3 | 0.20 | 3.0 | 0.28 | 3.6 | 0.32 | 4.4 | 0.39 |
40 | – | – | 2.4 | 0.30 | 3.7 | 0.43 | 4.5 | 0.50 | 5.5 | 0.61 |
50 | – | – | 3.0 | 0.45 | 4.6 | 0.67 | 5.6 | 0.78 | 6.9 | 0.95 |
63 | 2.5 | 0.49 | 3.8 | 0.72 | 5.8 | 1.06 | 7.1 | 1.24 | 8.6 | 1.49 |
75 | 2.9 | 0.67 | 4.5 | 1.00 | 6.8 | 1.47 | 8.4 | 1.75 | 10.3 | 2.12 |
90 | 3.5 | 0.98 | 5.4 | 1.45 | 8.2 | 2.13 | 10.1 | 2.52 | 12.3 | 3.03 |
110 | 4.2 | 1.43 | 6.6 | 2.15 | 10.0 | 3.17 | 12.3 | 3.74 | 15.1 | 4.54 |
125 | 4.8 | 1.84 | 7.4 | 2.76 | 11.4 | 4.11 | 14.0 | 4.84 | 17.1 | 5.85 |
140 | 5.4 | 2.32 | 8.3 | 3.47 | 12.7 | 5.12 | 15.7 | 6.07 | 19.2 | 7.35 |
160 | 6.2 | 3.04 | 9.5 | 4.53 | 14.6 | 6.73 | 17.9 | 7.97 | 21.9 | 9.58 |
180 | 6.9 | 3.79 | 10.7 | 5.74 | 16.4 | 8.50 | 20.1 | 9.99 | 24.6 | 12.11 |
200 | 7.7 | 4.69 | 11.9 | 7.10 | 18.2 | 10.48 | 22.4 | 12.40 | 27.4 | 14.98 |
225 | 8.6 | 5.89 | 13.4 | 8.98 | 20.5 | 13.28 | 25.2 | 15.60 | 30.8 | 18.95 |
250 | 9.6 | 7.30 | 14.8 | 11.00 | 22.7 | 16.34 | 27.9 | 19.20 | 34.2 | 23.38 |
—
Përdorimi mjaft i gjërë i gypave të polietilenit dhe aplikimi i tyre gjithnjë më i madhë në lëmenjë të ndryshëm po bëhet duke i’u falënderuar vetive të shkëlqyera dhe të pa konkurencë të polietilenit(PE).
Suksesi i gypave të polietilenit (PE) rrjedhë prej një sërë përparësish të materialit PE:
- ngjitje e lehtë gyp në gyp ose me elektro ngjitje duke ofruar sistem pa rrjedhje të materialit,
- përparësi në instalim si rezultat i peshës së lehtë,
- përparësi në instalim dhe manovrim si rezultat ifleksibilitetit të gypave.
fleksibiliteti i gypave të PE’s mundëson:
- mbështjelljen e gypit (duke zvogluar nevojën për ngjitje/saldime),
- saldimet bëhen jasht kanalit (duke mundësuar përdorimin e kanaleve të ngushta),
- gypat i përshtaten vijës/nivelit të kanalit,
- gypat i rezistojin lëvizjeve të tokës (termeteve dhe rrëshqitjeve të dheut),
- qëndrueshmëri e madhe ndaj korrozionit,
- veti të mira hidraulike,
- qëndrueshmëri ndaj friksionit/gërryerjes,
- qëndrueshmëria e madhe ndaj kemikaleve dhe agjentëve atmosferik,
- qëndrueshmëri në ngrica,
- mjedisor,
- jetë-gjatësi më shumë se 50 vjet.